Moteur d'essuie-glace SKU# SKWM-0290006
| Voltage [V] | 12 |
| Capacité nominale [W] | 55 |
| Côté d'assemblage | avant |
| Régime de service [1/min.] | 45 |
| Couple de serrage [Nm] | 0,28 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre |
| Nombre de contacts enfichables | 5 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| AUDI | 8D1955113 |
| AUDI | 8D1955113A |
| AUDI | 8D1955113B |
| VAG | 8D1955113 |
| VW | 8D1955113 |
| VW | 8D1955113A |
| VW | 8D1955113B |
| Constructeur/Model/Type | An (de-a) | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 B5 Avant (8D5), 99.09.1 - 00.09.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 B5 Berline (8D2), 99.09.1 - 00.09.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A4 B6 Berline (8E2), 00.11.2 - 00.12.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Passat B5 Berline (3B2), 99.10.1 - 00.11.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Passat B5 Break (3B5), 99.06.1 - 00.11.2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch