Amortisseurs SKU# SKSA-0131186
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Mode de serrage d'amortisseur | Plaque en-bas |
| Poids [kg] | 3,500 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 32 |
| Longueur 1 [mm] | 297 |
| Longueur 2 [mm] | 461 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 22 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| CITROËN | 5202GX |
| CITROËN | 5202GZ |
| CITROËN | 5202HF |
| CITROËN | 5202KA |
| CITROËN | 5202KG |
| CITROËN | 5202KK |
| CITROËN | 5202KP |
| CITROËN | 5202KR |
| CITROËN | 5202KT |
| CITROËN | 5202LE |
| CITROËN | 5202LG |
| CITROËN | 5202LP |
| CITROËN | 5202PZ |
| CITROËN | 9653977580 |
| CITROËN | 5202RF |
| CITROËN | 5202RH |
| CITROËN | 5202SN |
| CITROËN | 5202SQ |
| CITROËN | 5202SS |
| CITROËN | 5202SX |
| CITROËN | 5202SZ |
| CITROËN | 5202TC |
| CITROËN | 5202TK |
| CITROËN | 5202TX |
| CITROËN | 5202YJ |
| CITROËN | 9643033380 |
| CITROËN | 9643033980 |
| CITROËN | 9646103080 |
| CITROËN | 9646492180 |
| CITROËN | 9646874980 |
| CITROËN | 9649125780 |
| CITROËN | 9649126180 |
| CITROËN | 9649153680 |
| CITROËN | 9649153880 |
| CITROËN | 9649154080 |
| CITROËN | 9649325980 |
| CITROËN | 9649468580 |
| CITROËN | 9650805480 |
| CITROËN | 9650805680 |
| PEUGEOT | 5202PZ |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| ACEMARK | 103386 |
| DODA | 1060140030 |
| MAXGEAR | 110336 |
| AUTOMEGA | 110147710 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1102121 |
| AL-KO | 1218G |
| EUROREPAR | 1623338480 |
| EUROREPAR | 1623338480 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002211 |
| QH Benelux | 178879 |
| QUINTON HAZELL | 178879 |
| 4U Autoparts | 19637PU |
| 4U Autoparts | 19637PU |
| KAMOKA | 2000329 |
| FEBI BILSTEIN | 20354 |
| FEBI BILSTEIN | 20354 |
| MAPCO | 20354 |
| AUGER | 20354 |
| Omnicraft | 2165594 |
| BILSTEIN | 22118615 |
| BILSTEIN | 22118615 |
| METZGER | 2340282 |
| FEBEST | 2507G010FR |
| SACHS | 290034 |
| SACHS | 290034 |
| SACHS | 310089 |
| SACHS | 310089 |
| SACHS | 312419 |
| SACHS | 312419 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 312419PCSMS |
| JP GROUP | 3142100570 |
| BOGE | 32H20A |
| ESEN SKV | 32SKV044 |
| KYB | 334827 |
| RECORD FRANCE | 334827 |
| MAGNETI MARELLI | 351968079000 |
| MEYLE | 40266230003 |
| MEYLE | 40266230003 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4005946 |
| Roadmatic | 401130RM |
| KLAXCAR FRANCE | 46092z |
| TRADEX FRANCE | 5000334827 |
| SIAAM | 545591 |
| SIAAM | 545591G |
| NK | 651931872 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70908 |
| MONROE | 742262SP |
| MONROE-AU | 742262SP |
| KAGER | 811783 |
| OCAP | 82133FR |
| GOLD | 8260889 |
| SPIDAN | 86019 |
| KONI | 87501013R |
| JAPANPARTS | 9260889 |
| DIEDERICHS | 9970366R |
| OPTIMAL | A1218G |
| STATIM | A180 |
| TRIALLI | AG20359 |
| Magnum Technology | AGC031MT |
| MGA | AM7019 |
| DIAMAX | AP01026 |
| APEC | ASA1357 |
| BSG | BSG70300035 |
| LTM | C58406 |
| LTM | C58408 |
| DJ PARTS | DS1373GS |
| DENCKERMANN | DSB113G |
| MONROE | E4995 |
| SIDAT | F210G1446 |
| FISPA | F210G1446 |
| GABRIEL | G35395 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310837 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310866 |
| PEMEBLA | JAPMM00122 |
| TRW | JGM1179SL |
| TRW | JGM1179SL |
| TRW | JGM3656SR |
| TRW | JGM3656SR |
| ASHIKA | MA00122 |
| MAXTRAC | MCD0366R |
| JAPKO | MJ00122 |
| JAPANPARTS | MM00122 |
| MDR | MSH700122 |
| MANDO | MSS017286 |
| MANDO | MSS017286 |
| Forcetech | PS9715701 |
| Maysan Mando | PS9715703 |
| AUTOMOTOR France | PSG02TK |
| OPEN PARTS | SAB801531 |
| TOOR | SG10520 |
| HOLA | SH22041G |
| KAVO PARTS | SSA10057 |
| SUPLEX | sus1020 |
| STARLINE | TLST0201 |
| FERRON | TOP08540007 |
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch