Amortisseurs SKU# SKSA-0130949
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Mode de serrage d'amortisseur | Collier en bas |
| Mode de serrage d'amortisseur | Plaque en-bas |
| Poids [kg] | 4,200 |
| Longueur max. [mm] | 574 |
| longueur min. [mm] | 400 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| FORD | 1068765 |
| FORD | 1068770 |
| FORD | 1069130 |
| FORD | 1069131 |
| FORD | 1069149 |
| FORD | 1071064 |
| FORD | 1073878 |
| FORD | 1073880 |
| FORD | 1073884 |
| FORD | 1073885 |
| FORD | 1073887 |
| FORD | 1085811 |
| FORD | 1085812 |
| FORD | 1088188 |
| FORD | 1088194 |
| FORD | 1088204 |
| FORD | 1088211 |
| FORD | 1111001 |
| FORD | 1111003 |
| FORD | 1111005 |
| FORD | 1111006 |
| FORD | 1111007 |
| FORD | 1142741 |
| FORD | 1142742 |
| FORD | 1142743 |
| FORD | 1145246 |
| FORD | 1145248 |
| FORD | 1201920 |
| FORD | 1201937 |
| FORD | 1202012 |
| FORD | 1202220 |
| FORD | 1202248 |
| FORD | 2M5V18045AA |
| FORD | 2M5V18145AA |
| FORD | 3131145248 |
| FORD | 4327859 |
| FORD | 4417803 |
| FORD | 98AG18045CL |
| FORD | 98AG18045DJ |
| FORD | 98AG18045EE |
| FORD | 98AG18045EF |
| FORD | 98AG18045FE |
| FORD | 98AG18045FF |
| FORD | 98AG18045HG |
| FORD | 98AG18045JB |
| FORD | 98AG18045JC |
| FORD | 98AG18045JD |
| FORD | 98AG18045KB |
| FORD | 98AG18045KC |
| FORD | 98AG18045LC |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| BENDIX | 060698GRB |
| ACEMARK | 102026 |
| DODA | 1060140017 |
| MAXGEAR | 110312 |
| AUTOMEGA | 110010410 |
| VITAL SUSPENSIONS | 1103241 |
| FINWHALE | 13047GR |
| JP GROUP | 1542104580 |
| EUROREPAR | 1623336680 |
| EUROREPAR | 1623336680 |
| MONROE | 16282 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002361 |
| QUINTON HAZELL | 178710 |
| KAMOKA | 2000133 |
| PROFIT | 20040461 |
| MAPCO | 20640 |
| AUGER | 20640 |
| BILSTEIN | 22051219 |
| BILSTEIN | 22051219 |
| SACHS | 230709 |
| SACHS | 230709 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 230709PCSMS |
| METZGER | 2340074 |
| OSSCA | 26752 |
| OSSCA | 26752 |
| AL-KO | 300634 |
| AL-KO | 3063DG |
| BOGE | 32F53A |
| KYB | 323056 |
| KYB | 333709 |
| MAGNETI MARELLI | 351371070100 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4002470 |
| Roadmatic | 401044RM |
| STELLOX | 42130041SX |
| WXQP | 50007 |
| GABRIEL | 50118 |
| SIAAM | 545400 |
| SIAAM | 545400G |
| NK | 652530631 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70459 |
| MEYLE | 7266230001 |
| MEYLE | 7266230001 |
| KAGER | 811555 |
| OCAP | 82171FL |
| OCAP | 82171FR |
| GOLD | 8250639 |
| TRISCAN | 870516102 |
| KAWE | 870516102 |
| KONI | 87411400RSPORT |
| JAPANPARTS | 9250639 |
| DIEDERICHS | 9970079R |
| OPTIMAL | A3063GL |
| STATIM | A101 |
| FENOX | A61252 |
| TRIALLI | AG10167 |
| Magnum Technology | AGG050MT |
| MGA | AM7006 |
| APEC | ASA1107 |
| BSG | BSG30300020 |
| LTM | C58346 |
| DJ PARTS | DS1236GS |
| DYNAMATRIX | DSA333709 |
| DENCKERMANN | DSB107G |
| MONROE | E4395 |
| SIDAT | F210G0404 |
| FISPA | F210G0404 |
| MONROE-AU | G16275 |
| LYNXAUTO | G32509L |
| G.U.D. | GSA333709 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310838 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320819 |
| PEMEBLA | JAPMM00234 |
| TRW | JGM2826SR |
| TRW | JGM2826SR |
| ASHIKA | MA00234 |
| MAXTRAC | MCD0079R |
| JAPKO | MJ00234 |
| JAPANPARTS | MM00234 |
| MDR | MSH700234 |
| MANDO | MSS017135 |
| MANDO | MSS017135 |
| Forcetech | PS9410613 |
| Maysan Mando | PS9410615 |
| PATRON | PSA333709 |
| OPEN PARTS | SAB806031 |
| ZEKKERT | SG4756 |
| TOOR | SG11520 |
| HOLA | SH22031G |
| KAVO PARTS | SSA10120 |
| VAICO | V251872 |
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch