Arbres de transmission SKU# SKDS-0210920
| Type d'entraînement | boîte de vitesses manuelle |
| Type d'entraînement | Boîte automatique |
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Longueur [mm] | 585 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Nombre de dents 1 | 30 |
| Nombre de dents 2 | 28 |
| Poids brut [kg] | 7,650 |
| Poids net [g] | 7250 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| HOLDEN | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012S050 |
| HYUNDAI | 495012Y050 |
| KIA | 495013W050 |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| Multiparts | 18082921 |
| Multiparts | 18082921 |
| GSP | 224522 |
| GSP | 224522 |
| DEPA | 3548400 |
| SHAFTEC | HY184R |
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch