Amortisseurs pneumatiques SKU# SKGS-0220130
| Longueur [mm] | 500 |
| Course [mm] | 203 |
| Force d'éjection (N) | 245 |
| Matériel | Acier |
| Diamètre du boîtier [mm] | 19 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 8 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| TOYOTA | 6895005925 |
| TOYOTA | 6895009110 |
| TOYOTA | 6896005925 |
| TOYOTA | 6896009120 |
| TOYOTA | 689600E021 |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| QUINTON HAZELL | 128939 |
| STABILUS | 1518QJ |
| KILEN | 464056 |
| SWAG | 81926268 |
| LESJÖFORS | 8192555 |
| TRISCAN | 871013247 |
| OPTIMAL | AG39993 |
| BUGIAD | BGS10899 |
| DELPHI | GS10363 |
| DELPHI | GS10363 |
| MONROE | ML5821 |
| PATRON | PGS1518QJ |
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch