Amortisseurs pneumatiques SKU# SKGS-0220217
| Côté d'assemblage | côté conducteur ou passager |
| Longueur [mm] | 390 |
| Nombre de pièces nécessaires | 2 |
| Course [mm] | 155 |
| Force d'éjection (N) | 800 |
| Matériel | Acier |
| Diamètre du boîtier [mm] | 18 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 9 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| KIA | 817701H510 |
| KIA | 817801H510 |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| STABILUS | 032275 |
| METZGER | 2110536 |
| MEYLE | 28409100007 |
| MEYLE | 28409100007 |
| JOHNS | 41219595 |
| TOPRAN | 821072 |
| TRISCAN | 871018224 |
| BUGIAD | BGS11169 |
| MONROE | ML5839 |
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch