Amortisseurs pneumatiques SKU# SKGBN-0950089
| Côté d'assemblage | côté conducteur ou passager |
| Longueur [mm] | 885 |
| Alésage de cylindre [mm] | 22 |
| Course [mm] | 380 |
| Force d'éjection (N) | 410 |
| Diamètre du tuyau en fonte [mm] | 10 |
| Marque | Numéros OEM |
|---|---|
| AUDI | 4A0823359B |
| Marque | SKU# |
|---|---|
| KILEN | 312006 |
| MAGNETI MARELLI | 430719038000 |
| TRISCAN | 871029114 |
| JP GROUP | 890178 |
| OPTIMAL | AG17236 |
| Constructeur/Model/Type | An (de-a) | KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 C4 Avant (4A5), 99.10.1 - 99.07.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI 100 C4 Berline (4A2), 99.10.1 - 99.07.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 C4 Avant (4A5), 99.06.1 - 99.12.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDI A6 C4 Berline (4A2), 99.06.1 - 99.10.1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Français
Русский
English
Italiano
Español
Svensk
Deutsch